Додатки
Додатки Додаток 1
Вихідні дані для аналітичних задач
Звітні і планові показники господарської діяльності підприємства
| Код | Найменування, одиниці виміру | 2001р. | 2002 р. |
| План. | Факт. |
| 01 | Валовий обсяг зробленої продукції, тис. грн | 1801 | 2356 | 2989 |
| 02 | Незавершене виробництво продукції на початок року (у цінах реалізації), тис. грн | 314 | 129 | 129 |
| 03 | Незавершене виробництво продукції на кінець року (у цінах реалізації), тис. грн | 129 | 231 | 81 |
| 04 | Готова продукція на початок року (у цінах реалізації), тис. грн | 95 | 263 | 263 |
| 05 | Готова продукція на кінець року (у цінах реалізації), тис. грн | 263 | 220 | 312 |
| 06 | Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. | 1818 | 2297 | 2988 |
| 07 | Дебіторська заборгованість за продукцію на початок року, тис. грн. | 170 | 332 | 332 |
| 08 | Дебіторська заборгованість за продукцію на кінець року, тис. грн. | 332 | 207 | 519 |
| 09 | Виторг за винятком ПДВ і акцизного збору (оборот), тис. грн. | 1656 | 2422 | 2801 |
| 10 | Обсяг зробленої продукції, одиниць | 15840 | 16182 | 16704 |
| 11 | Обсяг реалізованої продукції, одиниць | 15992 | - | 16701 |
| 12 | Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. | 752 | - | 1016 |
| 13 | Середньорічні запаси і витрати, тис. грн. ( у залишках) | 433 | - | 487 |
| 14 | Середньорічна сума коштів, засобів у розрахунках і інших фінансових активах, тис. грн. | 348 | - | 456 |
| 15 | Среднесписочная чисельність працюючих, чіл. | 180 | 175 | 174 |
| 16 | Витрати на валовий обсяг зробленої продукції, тис. грн | 1581 | 2013 | 2435 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн. | 218 | 259 | 332 |
| 18 | Витрати на обсяг реалізованої продукції, тис. грн. | 1593 | 1979 | 2440 |
| 19 | Індекс ринкових цін на продукцію підприємства | 1 | - | 1,574 |
| 20 | Середній індекс цін на споживані ресурси | 1 | - | 1,463 |
| 21 | Середній індекс балансової вартості основних виробничих фондів | 1 | - | 1,360 |
Основні показники діяльності підприємства за 1999 -2002 рр
| Код | Найменування, одиниці виміру | 1990 | 1996 | 1997 | 2002 |
| 22 | Обсяг зробленої продукції, одиниць | 29393 | 17860 | 15921 | 16704 |
| 23 | Валовий обсяг зробленої продукції в поточних цінах, тис. грн. | - | 1569 | 1553 | 2989 |
| 24 | Індекс ринкових цін на продукцію підприємства до 1996 р. | - | 1 | 1,11 | 2,037 |
Показники рівня витрат на підприємстві
| Код | Найменування, одиниці виміру | 2001р. |
|